Рекомендованные розничные цены.
Модельный ряд 2012.
Новый SEAT Ibiza 5D
Комплектации и опции. Полный прайс-лист
| Двигатель | Тип коробки передач | REFERENCE | STYLE | FR |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI 85 л.с.(63 кВт) | Механическая(5 МКПП) | 559 990 руб.6J52E4 | 609 9906J53E4 | - |
| 1.2 TSI 105 л.с.(77 кВт) | Механическая(5 МКПП) | - | 649 9906J53J4 | - |
| 1.2 TSI 105 л.с.(77 кВт) | Автоматическая(7 DSG) | - | 689 9906J53J7 | - |
| 1.4 TSI 150 л.с.(110 кВт) | Автоматическая(7 DSG) | - | - | 909 9906J17P7 |
| 1.6 MPI 105 л.с.(77 кВт) | Механическая(5 МКПП) | 589 9906J52G4 | 639 9906J53G4 | - |
| 1.6 MPI 105 л.с.(77 кВт) | Автоматическая(7 DSG) | 629 9906J52G7 | 679 9906J53G7 | - |
Новый SEAT Ibiza SC
Комплектации и опции. Полный прайс-лист
| Двигатель | Тип коробки передач | REFERENCE | STYLE | FR |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI 85 л.с.(63 кВт) | Механическая(5 МКПП) | 549 9006J12E4 | 599 9906J13E4 | - |
| 1.2 TSI 105 л.с.(77 кВт) | Механическая(5 МКПП) | - | 639 9906J13J4 | - |
| 1.2 TSI 105 л.с.(77 кВт) | Автоматическая(7 DSG) | - | 679 9906J13J7 | - |
| 1.4 TSI 150 л.с.(110 кВт) | Автоматическая(7 DSG) | - | - | 899 9906J17P7 |
| 1.6 MPI 105 л.с.(77 кВт) | Механическая(5 МКПП) | 579 9906J12G4 | 629 9906J13G4 | - |
| 1.6 MPI 105 л.с.(77 кВт) | Автоматическая(7 DSG) | 619 9906J12G7 | 669 9906J13G7 | - |
Новый SEAT Ibiza ST
Комплектации и опции. Полный прайс-лист
| Двигатель | Тип коробки передач | REFERENCE | STYLE |
|---|---|---|---|
| 1.4 MPI 85 л.с.(63 кВт) | Механическая(5 МКПП) | 599 9006J82E4 | 649 9906J83E4 |
| 1.2 TSI 105 л.с.(77 кВт) | Механическая(5 МКПП) | - | 689 9906J83J4 |
| 1.2 TSI 105 л.с.(77 кВт) | Автоматическая(7 DSG) | - | 729 9906J83J7 |
SEAT Leon
Комплектации и опции. Полный прайс-лист
| Двигатель | Тип коробки передач | REFERENCE | STYLE | FR | CUPRA R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI 85 л.с.(63 кВт) | Механическая(5 МКПП) | 609 9901P11E2 | - | - | - |
| 1.2 TSI 105 л.с.(77 кВт) | Механическая(5 МКПП) | 659 9901P11T1 | 719 9901P12T1 | - | - |
| 1.6 MPI 102 л.с.(75 кВт) | Механическая(5 МКПП) | 649 9901P11D2 | 709 9901P12D2 | - | - |
| 1.4 TSI 125 л.с.(92 кВт) | Механическая(6 МКПП) | - | 759 9901P12H1 | - | - |
| 1.8 TSI 160 л.с.(118 кВт) | Автоматическая(7 DSG) | - | 919 9901P12Q5 | - | - |
| 2.0 TSI 211 л.с.(155 кВт) | Автоматическая(6 DSG) | - | - | 1 079 9901P15V3 | - |
| 2.0 TSI 265 л.с.(195 кВт) | Механическая(6 МКПП) | - | - | - | не поставляется |
SEAT Altea Freetrack
Комплектации и опции. Полный прайс-лист
| Двигатель | Тип коробки передач | Тип привода | STYLE |
|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 211 л.с.(155 кВт) | Автоматическая(6 DSG) | Передний (2WD) | 1069 9905P88V3 |
| 2.0 TSI 211 л.с.(155 кВт) | Автоматическая(6 DSG) | Полный (4WD) | 1169 9905P88V6 |

